Changeset e0721e7 in sasmodels


Ignore:
Timestamp:
Mar 13, 2018 1:02:29 PM (7 years ago)
Author:
Adam Washington <adam.washington@…>
Branches:
master, core_shell_microgels, magnetic_model, ticket-1257-vesicle-product, ticket_1156, ticket_1265_superball, ticket_822_more_unit_tests
Children:
c11d09f
Parents:
b314f89
Message:

Fix sphere and core shell files

Location:
example
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
  • example/core_shell.ses

    rb314f89 re0721e7  
    1 name    se009051.dat                                             
    2 sample  "SiO2 pH=6 & NiO pH=10, nanosized, in D2O, Sine ++ only."                                                
    3 collimation     "D1=D2=20x8 mm,Ds = 16x10 mm (WxH), GF1 =scanning, GF2 = 2.5 A. "                                                
    4 ID      CPD                                              
    5 Date    di 27 jan 2015 18:17:50                                          
    6 Method  sine one element scan                                            
    7 Thickness [mm]  10                                               
    8 z-acceptance [nm^-1]    0.3                                              
    9 y-acceptance [nm^-1]    0.3                                              
     1FileFormatVersion       1.0 
     2DataFileTitle           se009051.dat                                             
     3Sample                  "SiO2 pH=6 & NiO pH=10, nanosized, in D2O, Sine ++ only."                                                
     4collimation             "D1=D2=20x8 mm,Ds = 16x10 mm (WxH), GF1 =scanning, GF2 = 2.5 A. "                                                
     5ID                      CPD                                              
     6Date                    di 27 jan 2015 18:17:50 
     7Method                  sine one element scan 
     8Thickness               10 
     9Thickness_unit          mm 
     10Theta_zmax              0.0168 
     11Theta_zmax_unit         radians 
     12Theta_ymax              0.0168 
     13Theta_ymax_unit         radians 
     14Orientation             Z 
     15SpinEchoLength_unit     A 
     16Depolarisation_unit     A-2 cm-1 
     17Wavelength_unit         A 
    1018                                                         
    11 spin echo length [um]   error spin-echo length  wavelength [nm] error wavelength        Sample 5        Sample 5 -error          
    12 29.882023       5       0.2095  0.01    0.997817556     0.00887342      0.029882023     29.882023 
    13 85.257531       5       0.2095  0.01    1.0026184       0.009572307     0.085257531     85.257531 
    14 140.798634      5       0.2095  0.01    0.996013172     0.012119508     0.140798634     140.798634 
    15 196.560502      5       0.2095  0.01    0.991752656     0.011651473     0.196560502     196.560502 
    16 252.528125      5       0.2095  0.01    0.995429571     0.012193294     0.252528125     252.528125 
    17 308.729274      5       0.2095  0.01    0.995119819     0.009621277     0.308729274     308.729274 
    18 365.037117      5       0.2095  0.01    0.997497767     0.012518842     0.365037117     365.037117 
    19 421.684677      5       0.2095  0.01    0.994733865     0.010585926     0.421684677     421.684677 
    20 478.564852      5       0.2095  0.01    0.992696275     0.010677724     0.478564852     478.564852 
    21 535.715521      5       0.2095  0.01    0.994534294     0.012909556     0.535715521     535.715521 
    22 593.24408       5       0.2095  0.01    0.986412268     0.014651894     0.59324408      593.24408 
    23 650.985498      5       0.2095  0.01    0.988788566     0.015736468     0.650985498     650.985498 
    24 709.203958      5       0.2095  0.01    0.989501168     0.013611615     0.709203958     709.203958 
    25 767.809943      5       0.2095  0.01    0.99203933      0.016501891     0.767809943     767.809943 
    26 826.762925      5       0.2095  0.01    0.994062723     0.010276207     0.826762925     826.762925 
    27 886.302296      5       0.2095  0.01    0.979647192     0.011089421     0.886302296     886.302296 
    28 946.236366      5       0.2095  0.01    0.97982075      0.013168527     0.946236366     946.236366 
    29 1006.784115     5       0.2095  0.01    0.977927712     0.014362819     1.006784115     1006.784115 
    30 1067.891213     5       0.2095  0.01    0.978351462     0.013239476     1.067891213     1067.891213 
    31 1129.598722     5       0.2095  0.01    0.981246471     0.013896898     1.129598722     1129.598722 
    32 1192.022694     5       0.2095  0.01    0.978275164     0.013747481     1.192022694     1192.022694 
    33 1255.271282     5       0.2095  0.01    0.976818842     0.013487944     1.255271282     1255.271282 
    34 1319.307134     5       0.2095  0.01    0.981546068     0.011972943     1.319307134     1319.307134 
    35 1384.197821     5       0.2095  0.01    0.96445854      0.013357572     1.384197821     1384.197821 
    36 1450.051342     5       0.2095  0.01    0.972756158     0.014756189     1.450051342     1450.051342 
    37 1516.978619     5       0.2095  0.01    0.971010184     0.014210504     1.516978619     1516.978619 
    38 1585.044577     5       0.2095  0.01    0.975009829     0.013648839     1.585044577     1585.044577 
    39 1654.356194     5       0.2095  0.01    0.969575209     0.014454336     1.654356194     1654.356194 
    40 1724.97535      5       0.2095  0.01    0.959907267     0.012806944     1.72497535      1724.97535 
    41 1796.962718     5       0.2095  0.01    0.96219203      0.011845496     1.796962718     1796.962718 
    42 1870.613025     5       0.2095  0.01    0.960157966     0.011721155     1.870613025     1870.613025 
    43 1945.921163     5       0.2095  0.01    0.95089937      0.009967287     1.945921163     1945.921163 
    44 2023.09841      5       0.2095  0.01    0.955584642     0.01104368      2.02309841      2023.09841 
    45 2102.189874     5       0.2095  0.01    0.950786938     0.011651582     2.102189874     2102.189874 
    46 2183.534527     5       0.2095  0.01    0.951403607     0.008784149     2.183534527     2183.534527 
    47 2267.173021     5       0.2095  0.01    0.94561823      0.009392383     2.267173021     2267.173021 
    48 2353.393035     5       0.2095  0.01    0.945882787     0.009468264     2.353393035     2353.393035 
    49 2442.350387     5       0.2095  0.01    0.939583158     0.009164239     2.442350387     2442.350387 
    50 2534.334343     5       0.2095  0.01    0.93731257      0.008621568     2.534334343     2534.334343 
    51 2629.473374     5       0.2095  0.01    0.936639557     0.010408821     2.629473374     2629.473374 
    52 2728.20036      5       0.2095  0.01    0.932091884     0.007112674     2.72820036      2728.20036 
    53 2830.74992      5       0.2095  0.01    0.933852763     0.009200431     2.83074992      2830.74992 
    54 2937.363026     5       0.2095  0.01    0.930283437     0.01022719      2.937363026     2937.363026 
    55 3048.510973     5       0.2095  0.01    0.930121334     0.007055747     3.048510973     3048.510973 
    56 3164.589926     5       0.2095  0.01    0.925944326     0.0078917       3.164589926     3164.589926 
    57 3285.843756     5       0.2095  0.01    0.92351759      0.005522582     3.285843756     3285.843756 
    58 3412.805801     5       0.2095  0.01    0.918228311     0.006917328     3.412805801     3412.805801 
    59 3546.016792     5       0.2095  0.01    0.908621563     0.006852313     3.546016792     3546.016792 
    60 3685.876213     5       0.2095  0.01    0.919087792     0.006995961     3.685876213     3685.876213 
    61 3833.174832     5       0.2095  0.01    0.910132214     0.006107336     3.833174832     3833.174832 
    62 3988.234456     5       0.2095  0.01    0.904491462     0.007078101     3.988234456     3988.234456 
    63 4151.940408     5       0.2095  0.01    0.90056919      0.005934428     4.151940408     4151.940408 
    64 4324.902332     5       0.2095  0.01    0.903155701     0.006249069     4.324902332     4324.902332 
    65 4507.963711     5       0.2095  0.01    0.894919827     0.006196232     4.507963711     4507.963711 
    66 4701.967049     5       0.2095  0.01    0.896358908     0.007324999     4.701967049     4701.967049 
    67 4907.785127     5       0.2095  0.01    0.88807923      0.004530465     4.907785127     4907.785127 
    68 5126.471149     5       0.2095  0.01    0.886649039     0.008924412     5.126471149     5126.471149 
    69 5359.059759     5       0.2095  0.01    0.882051947     0.006055081     5.359059759     5359.059759 
    70 5606.740304     5       0.2095  0.01    0.882573371     0.005727419     5.606740304     5606.740304 
    71 5870.903592     5       0.2095  0.01    0.876289825     0.006062306     5.870903592     5870.903592 
    72 6152.736235     5       0.2095  0.01    0.877318199     0.005307783     6.152736235     6152.736235 
    73 6453.893169     5       0.2095  0.01    0.873610284     0.006918104     6.453893169     6453.893169 
    74 6775.835415     5       0.2095  0.01    0.865954455     0.005625863     6.775835415     6775.835415 
    75 7120.530581     5       0.2095  0.01    0.868037308     0.008662141     7.120530581     7120.530581 
    76 7489.735939     5       0.2095  0.01    0.86676404      0.005761209     7.489735939     7489.735939 
    77 7885.556041     5       0.2095  0.01    0.85655072      0.005731411     7.885556041     7885.556041 
    78 8310.290162     5       0.2095  0.01    0.857936274     0.006954572     8.310290162     8310.290162 
    79 8766.315359     5       0.2095  0.01    0.85520525      0.006559622     8.766315359     8766.315359 
    80 9256.271706     5       0.2095  0.01    0.849739829     0.008907377     9.256271706     9256.271706 
    81 9783.031577     5       0.2095  0.01    0.841487161     0.006547659     9.783031577     9783.031577 
    82 10349.71409     5       0.2095  0.01    0.84801051      0.007574866     10.34971409     10349.71409 
    83 10959.67923     5       0.2095  0.01    0.843342861     0.006411993     10.95967923     10959.67923 
    84 11616.5969      5       0.2095  0.01    0.837488454     0.008141353     11.6165969      11616.5969 
    85 12324.44664     5       0.2095  0.01    0.839214922     0.009987535     12.32444664     12324.44664 
    86 13087.4723      5       0.2095  0.01    0.834336972     0.011467406     13.0874723      13087.4723 
    87 13910.29604     5       0.2095  0.01    0.828775634     0.012483365     13.91029604     13910.29604 
    88 14798.05061     5       0.2095  0.01    0.823088812     0.016035848     14.79805061     14798.05061 
    89 15756.09817     5       0.2095  0.01    0.824329178     0.014838138     15.75609817     15756.09817 
    90 16790.46783     5       0.2095  0.01    0.82023172      0.015286187     16.79046783     16790.46783 
    91 17907.62866     5       0.2095  0.01    0.827559752     0.012612741     17.90762866     17907.62866 
     19BEGIN_DATA 
     20SpinEchoLength  SpinEchoLength_error  Wavelength  Wavelength_Error  Polarisation  Polarisation_error  Depolarisation  Depolarisation_error  
     21298.82023 50 2.095 0.1 0.997817556 0.00887342 -4.9779370e-5 2.0261512e-4  
     22852.57531 50 2.095 0.1 1.0026184 0.009572307 5.9579929e-5 2.1752686e-4  
     231407.9863 50 2.095 0.1 0.996013172 0.012119508 -9.1017859e-5 2.7723742e-4  
     241965.6050 50 2.095 0.1 0.991752656 0.011651473 -1.8868750e-4 2.6767598e-4  
     252525.2813 50 2.095 0.1 0.995429571 0.012193294 -1.0437182e-4 2.7908883e-4  
     263087.2927 50 2.095 0.1 0.995119819 0.009621277 -1.1146275e-4 2.2028721e-4  
     273650.3712 50 2.095 0.1 0.997497767 0.012518842 -5.7082583e-5 2.8594610e-4  
     284216.8468 50 2.095 0.1 0.994733865 0.010585926 -1.2030120e-4 2.4246770e-4  
     294785.6485 50 2.095 0.1 0.992696275 0.010677724 -1.6701950e-4 2.4507231e-4  
     305357.1552 50 2.095 0.1 0.994534294 0.012909556 -1.2487278e-4 2.9574914e-4  
     315932.4408 50 2.095 0.1 0.986412268 0.014651894 -3.1170682e-4 3.3842875e-4  
     326509.8550 50 2.095 0.1 0.988788566 0.015736468 -2.5688520e-4 3.6260666e-4  
     337092.0396 50 2.095 0.1 0.989501168 0.013611615 -2.4047103e-4 3.1341898e-4  
     347678.0994 50 2.095 0.1 0.99203933 0.016501891 -1.8210252e-4 3.7899787e-4  
     358267.6293 50 2.095 0.1 0.994062723 0.010276207 -1.3567871e-4 2.3553259e-4  
     368863.0230 50 2.095 0.1 0.979647192 0.011089421 -4.6850452e-4 2.5791174e-4  
     379462.3637 50 2.095 0.1 0.97982075 0.013168527 -4.6446835e-4 3.0621222e-4  
     3810067.841 50 2.095 0.1 0.977927712 0.014362819 -5.0853039e-4 3.3463000e-4  
     3910678.912 50 2.095 0.1 0.978351462 0.013239476 -4.9865985e-4 3.0832436e-4  
     4011295.987 50 2.095 0.1 0.981246471 0.013896898 -4.3133968e-4 3.2267975e-4  
     4111920.227 50 2.095 0.1 0.978275164 0.013747481 -5.0043677e-4 3.2017989e-4  
     4212552.713 50 2.095 0.1 0.976818842 0.013487944 -5.3437989e-4 3.1460359e-4  
     4313193.071 50 2.095 0.1 0.981546068 0.011972943 -4.2438423e-4 2.7792152e-4  
     4413841.978 50 2.095 0.1 0.96445854 0.013357572 -8.2452102e-4 3.1555561e-4  
     4514500.513 50 2.095 0.1 0.972756158 0.014756189 -6.2933879e-4 3.4562263e-4  
     4615169.786 50 2.095 0.1 0.971010184 0.014210504 -6.7027011e-4 3.3343996e-4  
     4715850.446 50 2.095 0.1 0.975009829 0.013648839 -5.7661387e-4 3.1894710e-4  
     4816543.562 50 2.095 0.1 0.969575209 0.014454336 -7.0396574e-4 3.3966327e-4  
     4917249.754 50 2.095 0.1 0.959907267 0.012806944 -9.3229353e-4 3.0398222e-4  
     5017969.627 50 2.095 0.1 0.96219203 0.011845496 -8.7812744e-4 2.8049391e-4  
     5118706.130 50 2.095 0.1 0.960157966 0.011721155 -9.2634378e-4 2.7813758e-4  
     5219459.212 50 2.095 0.1 0.95089937 0.009967287 -1.1471121e-3 2.3882201e-4  
     5320230.984 50 2.095 0.1 0.955584642 0.01104368 -1.0351259e-3 2.6331561e-4  
     5421021.899 50 2.095 0.1 0.950786938 0.011651582 -1.1498062e-3 2.7921171e-4  
     5521835.345 50 2.095 0.1 0.951403607 0.008784149 -1.1350335e-3 2.1036178e-4  
     5622671.730 50 2.095 0.1 0.94561823 0.009392383 -1.2740040e-3 2.2630383e-4  
     5723533.930 50 2.095 0.1 0.945882787 0.009468264 -1.2676305e-3 2.2806833e-4  
     5824423.504 50 2.095 0.1 0.939583158 0.009164239 -1.4198814e-3 2.2222511e-4  
     5925343.343 50 2.095 0.1 0.93731257 0.008621568 -1.4750079e-3 2.0957224e-4  
     6026294.734 50 2.095 0.1 0.936639557 0.010408821 -1.4913733e-3 2.5319842e-4  
     6127282.004 50 2.095 0.1 0.932091884 0.007112674 -1.6022666e-3 1.7386258e-4  
     6228307.499 50 2.095 0.1 0.933852763 0.009200431 -1.5592642e-3 2.2447176e-4  
     6329373.630 50 2.095 0.1 0.930283437 0.01022719 -1.6465153e-3 2.5047996e-4  
     6430485.110 50 2.095 0.1 0.930121334 0.007055747 -1.6504858e-3 1.7283645e-4  
     6531645.899 50 2.095 0.1 0.925944326 0.0078917 -1.7530356e-3 1.9418588e-4  
     6632858.438 50 2.095 0.1 0.92351759 0.005522582 -1.8128270e-3 1.3624763e-4  
     6734128.058 50 2.095 0.1 0.918228311 0.006917328 -1.9436940e-3 1.7164045e-4  
     6835460.168 50 2.095 0.1 0.908621563 0.006852313 -2.1833230e-3 1.7182490e-4  
     6936858.762 50 2.095 0.1 0.919087792 0.006995961 -1.9223776e-3 1.7342924e-4  
     7038331.748 50 2.095 0.1 0.910132214 0.006107336 -2.1454742e-3 1.5289007e-4  
     7139882.345 50 2.095 0.1 0.904491462 0.007078101 -2.2871233e-3 1.7829708e-4  
     7241519.404 50 2.095 0.1 0.90056919 0.005934428 -2.3861400e-3 1.5013907e-4  
     7343249.023 50 2.095 0.1 0.903155701 0.006249069 -2.3207959e-3 1.5764661e-4  
     7445079.637 50 2.095 0.1 0.894919827 0.006196232 -2.5295172e-3 1.5775222e-4  
     7547019.670 50 2.095 0.1 0.896358908 0.007324999 -2.4929085e-3 1.8619052e-4  
     7649077.851 50 2.095 0.1 0.88807923 0.004530465 -2.7043436e-3 1.1623128e-4  
     7751264.711 50 2.095 0.1 0.886649039 0.008924412 -2.7410654e-3 2.2932944e-4  
     7853590.598 50 2.095 0.1 0.882051947 0.006055081 -2.8595036e-3 1.5640756e-4  
     7956067.403 50 2.095 0.1 0.882573371 0.005727419 -2.8460388e-3 1.4785638e-4  
     8058709.036 50 2.095 0.1 0.876289825 0.006062306 -3.0088321e-3 1.5762389e-4  
     8161527.362 50 2.095 0.1 0.877318199 0.005307783 -2.9821094e-3 1.3784403e-4  
     8264538.932 50 2.095 0.1 0.873610284 0.006918104 -3.0786086e-3 1.8042690e-4  
     8367758.354 50 2.095 0.1 0.865954455 0.005625863 -3.2791557e-3 1.4802192e-4  
     8471205.306 50 2.095 0.1 0.868037308 0.008662141 -3.2244196e-3 2.2736248e-4  
     8574897.359 50 2.095 0.1 0.86676404 0.005761209 -3.2578647e-3 1.5144143e-4  
     8678855.560 50 2.095 0.1 0.85655072 0.005731411 -3.5279304e-3 1.5245456e-4  
     8783102.902 50 2.095 0.1 0.857936274 0.006954572 -3.4911046e-3 1.8469168e-4  
     8887663.154 50 2.095 0.1 0.85520525 0.006559622 -3.5637478e-3 1.7475934e-4  
     8992562.717 50 2.095 0.1 0.849739829 0.008907377 -3.7098230e-3 2.3883381e-4  
     9097830.316 50 2.095 0.1 0.841487161 0.006547659 -3.9321836e-3 1.7728439e-4  
     91103497.14 50 2.095 0.1 0.84801051 0.007574866 -3.7562386e-3 2.0351933e-4  
     92109596.79 50 2.095 0.1 0.843342861 0.006411993 -3.8819940e-3 1.7322909e-4  
     93116165.97 50 2.095 0.1 0.837488454 0.008141353 -4.0407107e-3 2.2148775e-4  
     94123244.47 50 2.095 0.1 0.839214922 0.009987535 -3.9937900e-3 2.7115465e-4  
     95130874.72 50 2.095 0.1 0.834336972 0.011467406 -4.1266093e-3 3.1315233e-4  
     96139102.96 50 2.095 0.1 0.828775634 0.012483365 -4.2789870e-3 3.4318369e-4  
     97147980.51 50 2.095 0.1 0.823088812 0.016035848 -4.4358638e-3 4.4389186e-4  
     98157560.98 50 2.095 0.1 0.824329178 0.014838138 -4.4015548e-3 4.1011975e-4  
     99167904.68 50 2.095 0.1 0.82023172 0.015286187 -4.5150892e-3 4.2461424e-4  
     100179076.29 50 2.095 0.1 0.827559752 0.012612741 -4.3124376e-3 3.4724985e-4  
  • example/sphere.ses

    ra98958b re0721e7  
    1 name    se009051.dat                                             
    2 sample  "SiO2 pH=6 & NiO pH=10, nanosized, in D2O, Sine ++ only."                                                
    3 collimation     "D1=D2=20x8 mm,Ds = 16x10 mm (WxH), GF1 =scanning, GF2 = 2.5 A. "                                                
    4 ID      CPD                                              
    5 Date    di 27 jan 2015 18:17:50                                          
    6 Method  sine one element scan                                            
    7 Thickness [mm]  10                                               
    8 z-acceptance [nm^-1]    0.3                                              
    9 y-acceptance [nm^-1]    0.3                                              
     1FileFormatVersion       1.0 
     2DataFileTitle           se009051.dat                                             
     3Sample                  "SiO2 pH=6 & NiO pH=10, nanosized, in D2O, Sine ++ only."                                                
     4collimation             "D1=D2=20x8 mm,Ds = 16x10 mm (WxH), GF1 =scanning, GF2 = 2.5 A. "                                                
     5ID                      CPD                                              
     6Date                    di 27 jan 2015 18:17:50 
     7Method                  sine one element scan 
     8Thickness               10 
     9Thickness_unit          mm 
     10Theta_zmax              0.0168 
     11Theta_zmax_unit         radians 
     12Theta_ymax              0.0168 
     13Theta_ymax_unit         radians 
     14Orientation             Z 
     15SpinEchoLength_unit     A 
     16Depolarisation_unit     A-2 cm-1 
     17Wavelength_unit         A 
    1018                                                         
    11 spin echo length [um]   error spin-echo length  wavelength [nm] error wavelength        Sample 5        Sample 5 -error          
    12 29.882023       5       0.2095  0.01    0.997817556     0.00887342      0.029882023     29.882023 
    13 85.257531       5       0.2095  0.01    1.0026184       0.009572307     0.085257531     85.257531 
    14 140.798634      5       0.2095  0.01    0.996013172     0.012119508     0.140798634     140.798634 
    15 196.560502      5       0.2095  0.01    0.991752656     0.011651473     0.196560502     196.560502 
    16 252.528125      5       0.2095  0.01    0.995429571     0.012193294     0.252528125     252.528125 
    17 308.729274      5       0.2095  0.01    0.995119819     0.009621277     0.308729274     308.729274 
    18 365.037117      5       0.2095  0.01    0.997497767     0.012518842     0.365037117     365.037117 
    19 421.684677      5       0.2095  0.01    0.994733865     0.010585926     0.421684677     421.684677 
    20 478.564852      5       0.2095  0.01    0.992696275     0.010677724     0.478564852     478.564852 
    21 535.715521      5       0.2095  0.01    0.994534294     0.012909556     0.535715521     535.715521 
    22 593.24408       5       0.2095  0.01    0.986412268     0.014651894     0.59324408      593.24408 
    23 650.985498      5       0.2095  0.01    0.988788566     0.015736468     0.650985498     650.985498 
    24 709.203958      5       0.2095  0.01    0.989501168     0.013611615     0.709203958     709.203958 
    25 767.809943      5       0.2095  0.01    0.99203933      0.016501891     0.767809943     767.809943 
    26 826.762925      5       0.2095  0.01    0.994062723     0.010276207     0.826762925     826.762925 
    27 886.302296      5       0.2095  0.01    0.979647192     0.011089421     0.886302296     886.302296 
    28 946.236366      5       0.2095  0.01    0.97982075      0.013168527     0.946236366     946.236366 
    29 1006.784115     5       0.2095  0.01    0.977927712     0.014362819     1.006784115     1006.784115 
    30 1067.891213     5       0.2095  0.01    0.978351462     0.013239476     1.067891213     1067.891213 
    31 1129.598722     5       0.2095  0.01    0.981246471     0.013896898     1.129598722     1129.598722 
    32 1192.022694     5       0.2095  0.01    0.978275164     0.013747481     1.192022694     1192.022694 
    33 1255.271282     5       0.2095  0.01    0.976818842     0.013487944     1.255271282     1255.271282 
    34 1319.307134     5       0.2095  0.01    0.981546068     0.011972943     1.319307134     1319.307134 
    35 1384.197821     5       0.2095  0.01    0.96445854      0.013357572     1.384197821     1384.197821 
    36 1450.051342     5       0.2095  0.01    0.972756158     0.014756189     1.450051342     1450.051342 
    37 1516.978619     5       0.2095  0.01    0.971010184     0.014210504     1.516978619     1516.978619 
    38 1585.044577     5       0.2095  0.01    0.975009829     0.013648839     1.585044577     1585.044577 
    39 1654.356194     5       0.2095  0.01    0.969575209     0.014454336     1.654356194     1654.356194 
    40 1724.97535      5       0.2095  0.01    0.959907267     0.012806944     1.72497535      1724.97535 
    41 1796.962718     5       0.2095  0.01    0.96219203      0.011845496     1.796962718     1796.962718 
    42 1870.613025     5       0.2095  0.01    0.960157966     0.011721155     1.870613025     1870.613025 
    43 1945.921163     5       0.2095  0.01    0.95089937      0.009967287     1.945921163     1945.921163 
    44 2023.09841      5       0.2095  0.01    0.955584642     0.01104368      2.02309841      2023.09841 
    45 2102.189874     5       0.2095  0.01    0.950786938     0.011651582     2.102189874     2102.189874 
    46 2183.534527     5       0.2095  0.01    0.951403607     0.008784149     2.183534527     2183.534527 
    47 2267.173021     5       0.2095  0.01    0.94561823      0.009392383     2.267173021     2267.173021 
    48 2353.393035     5       0.2095  0.01    0.945882787     0.009468264     2.353393035     2353.393035 
    49 2442.350387     5       0.2095  0.01    0.939583158     0.009164239     2.442350387     2442.350387 
    50 2534.334343     5       0.2095  0.01    0.93731257      0.008621568     2.534334343     2534.334343 
    51 2629.473374     5       0.2095  0.01    0.936639557     0.010408821     2.629473374     2629.473374 
    52 2728.20036      5       0.2095  0.01    0.932091884     0.007112674     2.72820036      2728.20036 
    53 2830.74992      5       0.2095  0.01    0.933852763     0.009200431     2.83074992      2830.74992 
    54 2937.363026     5       0.2095  0.01    0.930283437     0.01022719      2.937363026     2937.363026 
    55 3048.510973     5       0.2095  0.01    0.930121334     0.007055747     3.048510973     3048.510973 
    56 3164.589926     5       0.2095  0.01    0.925944326     0.0078917       3.164589926     3164.589926 
    57 3285.843756     5       0.2095  0.01    0.92351759      0.005522582     3.285843756     3285.843756 
    58 3412.805801     5       0.2095  0.01    0.918228311     0.006917328     3.412805801     3412.805801 
    59 3546.016792     5       0.2095  0.01    0.908621563     0.006852313     3.546016792     3546.016792 
    60 3685.876213     5       0.2095  0.01    0.919087792     0.006995961     3.685876213     3685.876213 
    61 3833.174832     5       0.2095  0.01    0.910132214     0.006107336     3.833174832     3833.174832 
    62 3988.234456     5       0.2095  0.01    0.904491462     0.007078101     3.988234456     3988.234456 
    63 4151.940408     5       0.2095  0.01    0.90056919      0.005934428     4.151940408     4151.940408 
    64 4324.902332     5       0.2095  0.01    0.903155701     0.006249069     4.324902332     4324.902332 
    65 4507.963711     5       0.2095  0.01    0.894919827     0.006196232     4.507963711     4507.963711 
    66 4701.967049     5       0.2095  0.01    0.896358908     0.007324999     4.701967049     4701.967049 
    67 4907.785127     5       0.2095  0.01    0.88807923      0.004530465     4.907785127     4907.785127 
    68 5126.471149     5       0.2095  0.01    0.886649039     0.008924412     5.126471149     5126.471149 
    69 5359.059759     5       0.2095  0.01    0.882051947     0.006055081     5.359059759     5359.059759 
    70 5606.740304     5       0.2095  0.01    0.882573371     0.005727419     5.606740304     5606.740304 
    71 5870.903592     5       0.2095  0.01    0.876289825     0.006062306     5.870903592     5870.903592 
    72 6152.736235     5       0.2095  0.01    0.877318199     0.005307783     6.152736235     6152.736235 
    73 6453.893169     5       0.2095  0.01    0.873610284     0.006918104     6.453893169     6453.893169 
    74 6775.835415     5       0.2095  0.01    0.865954455     0.005625863     6.775835415     6775.835415 
    75 7120.530581     5       0.2095  0.01    0.868037308     0.008662141     7.120530581     7120.530581 
    76 7489.735939     5       0.2095  0.01    0.86676404      0.005761209     7.489735939     7489.735939 
    77 7885.556041     5       0.2095  0.01    0.85655072      0.005731411     7.885556041     7885.556041 
    78 8310.290162     5       0.2095  0.01    0.857936274     0.006954572     8.310290162     8310.290162 
    79 8766.315359     5       0.2095  0.01    0.85520525      0.006559622     8.766315359     8766.315359 
    80 9256.271706     5       0.2095  0.01    0.849739829     0.008907377     9.256271706     9256.271706 
    81 9783.031577     5       0.2095  0.01    0.841487161     0.006547659     9.783031577     9783.031577 
    82 10349.71409     5       0.2095  0.01    0.84801051      0.007574866     10.34971409     10349.71409 
    83 10959.67923     5       0.2095  0.01    0.843342861     0.006411993     10.95967923     10959.67923 
    84 11616.5969      5       0.2095  0.01    0.837488454     0.008141353     11.6165969      11616.5969 
    85 12324.44664     5       0.2095  0.01    0.839214922     0.009987535     12.32444664     12324.44664 
    86 13087.4723      5       0.2095  0.01    0.834336972     0.011467406     13.0874723      13087.4723 
    87 13910.29604     5       0.2095  0.01    0.828775634     0.012483365     13.91029604     13910.29604 
    88 14798.05061     5       0.2095  0.01    0.823088812     0.016035848     14.79805061     14798.05061 
    89 15756.09817     5       0.2095  0.01    0.824329178     0.014838138     15.75609817     15756.09817 
    90 16790.46783     5       0.2095  0.01    0.82023172      0.015286187     16.79046783     16790.46783 
    91 17907.62866     5       0.2095  0.01    0.827559752     0.012612741     17.90762866     17907.62866 
     19BEGIN_DATA 
     20SpinEchoLength  SpinEchoLength_error  Wavelength  Wavelength_Error  Polarisation  Polarisation_error  Depolarisation  Depolarisation_error  
     21298.82023 50 2.095 0.1 0.997817556 0.00887342 -4.9779370e-5 2.0261512e-4  
     22852.57531 50 2.095 0.1 1.0026184 0.009572307 5.9579929e-5 2.1752686e-4  
     231407.9863 50 2.095 0.1 0.996013172 0.012119508 -9.1017859e-5 2.7723742e-4  
     241965.6050 50 2.095 0.1 0.991752656 0.011651473 -1.8868750e-4 2.6767598e-4  
     252525.2813 50 2.095 0.1 0.995429571 0.012193294 -1.0437182e-4 2.7908883e-4  
     263087.2927 50 2.095 0.1 0.995119819 0.009621277 -1.1146275e-4 2.2028721e-4  
     273650.3712 50 2.095 0.1 0.997497767 0.012518842 -5.7082583e-5 2.8594610e-4  
     284216.8468 50 2.095 0.1 0.994733865 0.010585926 -1.2030120e-4 2.4246770e-4  
     294785.6485 50 2.095 0.1 0.992696275 0.010677724 -1.6701950e-4 2.4507231e-4  
     305357.1552 50 2.095 0.1 0.994534294 0.012909556 -1.2487278e-4 2.9574914e-4  
     315932.4408 50 2.095 0.1 0.986412268 0.014651894 -3.1170682e-4 3.3842875e-4  
