source: sasmodels/example/sphere.ses @ 1a580fb

core_shell_microgelscostrafo411magnetic_modelticket-1257-vesicle-productticket_1156ticket_1265_superballticket_822_more_unit_tests
Last change on this file since 1a580fb was a98958b, checked in by krzywon, 9 years ago

Good progress on SESANS scripting.

  • Property mode set to 100644
File size: 6.2 KB
RevLine 
[33d38d5]1name    se009051.dat                                           
2sample  "SiO2 pH=6 & NiO pH=10, nanosized, in D2O, Sine ++ only."                                               
3collimation     "D1=D2=20x8 mm,Ds = 16x10 mm (WxH), GF1 =scanning, GF2 = 2.5 A. "                                               
4ID      CPD                                             
5Date    di 27 jan 2015 18:17:50                                         
6Method  sine one element scan                                           
7Thickness [mm]  10                                             
8z-acceptance [nm^-1]    0.3                                             
9y-acceptance [nm^-1]    0.3                                             
10                                                       
11spin echo length [um]   error spin-echo length  wavelength [nm] error wavelength        Sample 5        Sample 5 -error         
1229.882023       5       0.2095  0.01    0.997817556     0.00887342      0.029882023     29.882023
1385.257531       5       0.2095  0.01    1.0026184       0.009572307     0.085257531     85.257531
14140.798634      5       0.2095  0.01    0.996013172     0.012119508     0.140798634     140.798634
15196.560502      5       0.2095  0.01    0.991752656     0.011651473     0.196560502     196.560502
16252.528125      5       0.2095  0.01    0.995429571     0.012193294     0.252528125     252.528125
17308.729274      5       0.2095  0.01    0.995119819     0.009621277     0.308729274     308.729274
18365.037117      5       0.2095  0.01    0.997497767     0.012518842     0.365037117     365.037117
19421.684677      5       0.2095  0.01    0.994733865     0.010585926     0.421684677     421.684677
20478.564852      5       0.2095  0.01    0.992696275     0.010677724     0.478564852     478.564852
21535.715521      5       0.2095  0.01    0.994534294     0.012909556     0.535715521     535.715521
22593.24408       5       0.2095  0.01    0.986412268     0.014651894     0.59324408      593.24408
23650.985498      5       0.2095  0.01    0.988788566     0.015736468     0.650985498     650.985498
24709.203958      5       0.2095  0.01    0.989501168     0.013611615     0.709203958     709.203958
25767.809943      5       0.2095  0.01    0.99203933      0.016501891     0.767809943     767.809943
26826.762925      5       0.2095  0.01    0.994062723     0.010276207     0.826762925     826.762925
27886.302296      5       0.2095  0.01    0.979647192     0.011089421     0.886302296     886.302296
28946.236366      5       0.2095  0.01    0.97982075      0.013168527     0.946236366     946.236366
291006.784115     5       0.2095  0.01    0.977927712     0.014362819     1.006784115     1006.784115
301067.891213     5       0.2095  0.01    0.978351462     0.013239476     1.067891213     1067.891213
311129.598722     5       0.2095  0.01    0.981246471     0.013896898     1.129598722     1129.598722
321192.022694     5       0.2095  0.01    0.978275164     0.013747481     1.192022694     1192.022694
331255.271282     5       0.2095  0.01    0.976818842     0.013487944     1.255271282     1255.271282
341319.307134     5       0.2095  0.01    0.981546068     0.011972943     1.319307134     1319.307134
351384.197821     5       0.2095  0.01    0.96445854      0.013357572     1.384197821     1384.197821
361450.051342     5       0.2095  0.01    0.972756158     0.014756189     1.450051342     1450.051342
371516.978619     5       0.2095  0.01    0.971010184     0.014210504     1.516978619     1516.978619
381585.044577     5       0.2095  0.01    0.975009829     0.013648839     1.585044577     1585.044577
391654.356194     5       0.2095  0.01    0.969575209     0.014454336     1.654356194     1654.356194
401724.97535      5       0.2095  0.01    0.959907267     0.012806944     1.72497535      1724.97535
411796.962718     5       0.2095  0.01    0.96219203      0.011845496     1.796962718     1796.962718
421870.613025     5       0.2095  0.01    0.960157966     0.011721155     1.870613025     1870.613025
431945.921163     5       0.2095  0.01    0.95089937      0.009967287     1.945921163     1945.921163
442023.09841      5       0.2095  0.01    0.955584642     0.01104368      2.02309841      2023.09841
452102.189874     5       0.2095  0.01    0.950786938     0.011651582     2.102189874     2102.189874
462183.534527     5       0.2095  0.01    0.951403607     0.008784149     2.183534527     2183.534527
472267.173021     5       0.2095  0.01    0.94561823      0.009392383     2.267173021     2267.173021
482353.393035     5       0.2095  0.01    0.945882787     0.009468264     2.353393035     2353.393035
492442.350387     5       0.2095  0.01    0.939583158     0.009164239     2.442350387     2442.350387
502534.334343     5       0.2095  0.01    0.93731257      0.008621568     2.534334343     2534.334343
512629.473374     5       0.2095  0.01    0.936639557     0.010408821     2.629473374     2629.473374
522728.20036      5       0.2095  0.01    0.932091884     0.007112674     2.72820036      2728.20036
532830.74992      5       0.2095  0.01    0.933852763     0.009200431     2.83074992      2830.74992
542937.363026     5       0.2095  0.01    0.930283437     0.01022719      2.937363026     2937.363026
553048.510973     5       0.2095  0.01    0.930121334     0.007055747     3.048510973     3048.510973
563164.589926     5       0.2095  0.01    0.925944326     0.0078917       3.164589926     3164.589926
573285.843756     5       0.2095  0.01    0.92351759      0.005522582     3.285843756     3285.843756
583412.805801     5       0.2095  0.01    0.918228311     0.006917328     3.412805801     3412.805801
593546.016792     5       0.2095  0.01    0.908621563     0.006852313     3.546016792     3546.016792
603685.876213     5       0.2095  0.01    0.919087792     0.006995961     3.685876213     3685.876213
613833.174832     5       0.2095  0.01    0.910132214     0.006107336     3.833174832     3833.174832
623988.234456     5       0.2095  0.01    0.904491462     0.007078101     3.988234456     3988.234456
634151.940408     5       0.2095  0.01    0.90056919      0.005934428     4.151940408     4151.940408
644324.902332     5       0.2095  0.01    0.903155701     0.006249069     4.324902332     4324.902332
654507.963711     5       0.2095  0.01    0.894919827     0.006196232     4.507963711     4507.963711
664701.967049     5       0.2095  0.01    0.896358908     0.007324999     4.701967049     4701.967049
674907.785127     5       0.2095  0.01    0.88807923      0.004530465     4.907785127     4907.785127
685126.471149     5       0.2095  0.01    0.886649039     0.008924412     5.126471149     5126.471149
695359.059759     5       0.2095  0.01    0.882051947     0.006055081     5.359059759     5359.059759
705606.740304     5       0.2095  0.01    0.882573371     0.005727419     5.606740304     5606.740304
715870.903592     5       0.2095  0.01    0.876289825     0.006062306     5.870903592     5870.903592
726152.736235     5       0.2095  0.01    0.877318199     0.005307783     6.152736235     6152.736235
736453.893169     5       0.2095  0.01    0.873610284     0.006918104     6.453893169     6453.893169
746775.835415     5       0.2095  0.01    0.865954455     0.005625863     6.775835415     6775.835415
757120.530581     5       0.2095  0.01    0.868037308     0.008662141     7.120530581     7120.530581
767489.735939     5       0.2095  0.01    0.86676404      0.005761209     7.489735939     7489.735939
777885.556041     5       0.2095  0.01    0.85655072      0.005731411     7.885556041     7885.556041
788310.290162     5       0.2095  0.01    0.857936274     0.006954572     8.310290162     8310.290162
798766.315359     5       0.2095  0.01    0.85520525      0.006559622     8.766315359     8766.315359
809256.271706     5       0.2095  0.01    0.849739829     0.008907377     9.256271706     9256.271706
819783.031577     5       0.2095  0.01    0.841487161     0.006547659     9.783031577     9783.031577
8210349.71409     5       0.2095  0.01    0.84801051      0.007574866     10.34971409     10349.71409
8310959.67923     5       0.2095  0.01    0.843342861     0.006411993     10.95967923     10959.67923
8411616.5969      5       0.2095  0.01    0.837488454     0.008141353     11.6165969      11616.5969
8512324.44664     5       0.2095  0.01    0.839214922     0.009987535     12.32444664     12324.44664
8613087.4723      5       0.2095  0.01    0.834336972     0.011467406     13.0874723      13087.4723
8713910.29604     5       0.2095  0.01    0.828775634     0.012483365     13.91029604     13910.29604
8814798.05061     5       0.2095  0.01    0.823088812     0.016035848     14.79805061     14798.05061
8915756.09817     5       0.2095  0.01    0.824329178     0.014838138     15.75609817     15756.09817
9016790.46783     5       0.2095  0.01    0.82023172      0.015286187     16.79046783     16790.46783
9117907.62866     5       0.2095  0.01    0.827559752     0.012612741     17.90762866     17907.62866
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.